Products

1.Keandalan tinggi
Blok silinder dan kepala silinder terbuat dari besi cor paduan, dengan kekuatan tinggi; dengan poros engkol integral, produk ini tunduk pada pengembangan keandalan yang mendalam, memastikan periode overhaul lebih dari 10.000 jam; Dilengkapi dengan motor KUNGFU.
2.Hemat energi dan ramah lingkungan
Penerapan teknologi CFD pembakaran 3D dalam silinder memastikan optimasi pembakaran dan emisi serta pembakaran yang lebih memadai. Sistem HPCR, ruang bakar berkinerja tinggi, dan pusaran udara masuk memastikan indeks konsumsi bahan bakar jauh lebih unggul daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Teknologi seal ring piston milik Yuchai memastikan konsumsi oli pelumas lebih dari 50% lebih rendah daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Penerapan teknologi kontrol elektronik penuh membuat produk ini memenuhi standar emisi China II dan IMO II untuk mesin kelautan.
3.Keamanan dan kenyamanan
Instrumen pemantauan cerdas digital, baik lokal maupun jarak jauh, dilengkapi untuk memantau dan melindungi pengoperasian mesin secara real time; pipa gas buang jaket pendingin air tawar dari besi cor terpadu memastikan suhu kabin yang lebih rendah, penggunaan yang lebih aman, pengoperasian yang stabil, serta kebisingan dan getaran yang rendah.
4.Kemampuan adaptasi tinggi
Produk ini memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).
| Nama | Parameter Teknis Utama | Nama | Parameter Teknis Utama | |||||||
| Model genset | CCFJ30J-W4 | CCFJ50J-W3 | CCFJ64J-W2 | Model genset | CCFJ75J-W2 | CCFJ90J-W1 | CCFJ100J-W3 | |||
| Jenis catu daya | AC tiga fase | Jenis catu daya | AC tiga fase | |||||||
| Daya nominal (kw) | 30 | 50 | 64 | Daya nominal (kw) | 75 | 90 | 100 | |||
| Tegangan nominal (V) | 400 | 400 | 400 | Tegangan nominal (V) | 400 | 400 | 400 | |||
| Arus nominal (A) | 54.1 | 62.5 | 115.5 | Arus nominal (A) | 135.3 | 162.4 | 180.4 | |||
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 | Frekuensi nominal (Hz) | 50 | |||||||
| Faktor daya nominal COSφ | 0,8 (Jeda) | Faktor daya nominal COSφ | 0,8 (Jeda) | |||||||
| Kecepatan nominal (r/menit) | 1500 | Kecepatan nominal (r/menit) | 1500 | |||||||
| Nilai absolut regulasi tegangan kondisi tunak (%) | ≤0.5 | Nilai absolut regulasi tegangan kondisi tunak (%) | ≤0.5 | |||||||
| Deviasi tegangan kondisi tunak (%) | ≤±2.5 | Deviasi tegangan kondisi tunak (%) | ≤±2.5 | |||||||
| Deviasi tegangan transien % | Arus nominal pembongkaran mendadak 60% | ≤+20 | Deviasi tegangan transien % | Arus nominal pembongkaran mendadak 60% | ≤+20 | |||||
| Beban mendadak 60% arus nominal | ≤-15 | Beban mendadak 60% arus nominal | ≤-15 | |||||||
| Waktu stabilisasi tegangan (detik) | ≤1.5 | Waktu stabilisasi tegangan (detik) | ≤1.5 | |||||||
| Tingkat distorsi sinusoidal bentuk gelombang tegangan (%) | ≤5 | Tingkat distorsi sinusoidal bentuk gelombang tegangan (%) | ≤5 | |||||||
| Tingkat fluktuasi tegangan (%) | ≤±1 | Tingkat fluktuasi tegangan (%) | ≤±1 | |||||||
| Ketidakpekaan (%) | ≤0.5 | Ketidakpekaan (%) | ≤0.5 | |||||||
| Tingkat fluktuasi kecepatan (%) | ≤0.5 | Tingkat fluktuasi kecepatan (%) | ≤0.5 | |||||||
| Regulasi kecepatan kondisi tunak (%) | ≤5 | Regulasi kecepatan kondisi tunak (%) | ≤5 | |||||||
| Perbedaan kecepatan transien (%) | Pemuatan mendadak 0-50% | ≤10 | Perbedaan kecepatan transien (%) | Pemuatan mendadak 0-50% | ≤10 | |||||
| Pemuatan mendadak 50-100% | ≤10 | Pemuatan mendadak 50-100% | ≤10 | |||||||
| Pembongkaran mendadak 100%-0 | ≤10 | Pembongkaran mendadak 100%-0 | ≤10 | |||||||
| Waktu stabilisasi regulasi kecepatan transien (detik) | ≤5 | Waktu stabilisasi regulasi kecepatan transien (detik) | ≤5 | |||||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi nominal (g/(kW·h)) | ≤230 | Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi nominal (g/(kW·h)) | ≤230 | |||||||
| Konsumsi oli spesifik (g/(kW·h)) | ≤0.35 | Konsumsi oli spesifik (g/(kW·h)) | ≤0,3 | |||||||
| Tingkat bahan bakar | Musim panas: Diesel ringan 0# atau 10# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu | Tingkat bahan bakar | Musim panas: Diesel ringan 0# atau 10# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu | |||||||
| Musim dingin: Diesel ringan 0#, -10#, -20#, dan -35# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu (dipilih berdasarkan suhu lingkungan) | Musim dingin: Diesel ringan 0#, -10#, -20#, dan -35# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu (dipilih berdasarkan suhu lingkungan) | |||||||||
| Tingkat minyak | Musim panas: 40CF, 15W/40CF | Tingkat minyak | Musim panas: 40CF, 15W/40CF | |||||||
| Musim dingin: oli mesin diesel tipe 30CD, 10W/30CD, atau oli lain yang tidak lebih rendah dari Grade CF sesuai GB 11122-2006 dan sesuai dengan kondisi lingkungan | Musim dingin: oli mesin diesel tipe 30CD, 10W/30CD, atau oli lain yang tidak lebih rendah dari Grade CF sesuai GB 11122-2006 dan sesuai dengan kondisi lingkungan | |||||||||
| Mode mulai | Mulai listrik | Mode mulai | Mulai listrik | |||||||
| Mode pendinginan | Sirkulasi internal: Pendinginan air bersirkulasi tertutup, Sirkulasi eksternal, Pendinginan air terbuka | Mod pendingin | Sirkulasi internal: Pendinginan air bersirkulasi tertutup, Sirkulasi eksternal, Pendinginan air terbuka | |||||||
| Mode koneksi belitan motor | Tiga fase empat kabel | Mode koneksi belitan motor | Tiga fase empat kabel | |||||||
| Mode pengoperasian genset | Berkelanjutan | Mode pengoperasian genset | Berkelanjutan | |||||||
| Kondisi lingkungan pengoperasian | Suhu lingkungan | 45°C | Kondisi lingkungan pengoperasian | Suhu lingkungan | 45°C | |||||
| Suhu air tempel | 32°C | Suhu air tempel | 32°C | |||||||
| Sudut kemiringan | Neraka: 15°; roll: 22,5°; trim: 7,5°; pitch: 10° | Sudut kemiringan | Neraka: 15°; roll: 22,5°; trim: 7,5°; pitch: 10° | |||||||
| Kenaikan suhu | Klasifikasi termal A | 55°C | Kenaikan suhu | Klasifikasi termal A | 55°C | |||||
| Metode pengukuran R | Metode pengukuran R | |||||||||
| Korsleting | Alternator dan sistem eksitasinya dapat mempertahankan setidaknya 3 kali arus nominal selama setidaknya 2 detik dalam kondisi hubung singkat kondisi tunak. | Korsleting | Alternator dan sistem eksitasinya dapat mempertahankan setidaknya 3 kali arus nominal selama setidaknya 2 detik dalam kondisi hubung singkat kondisi tunak. | |||||||
| Kelebihan beban | 50% arus lebih; 2 menit | Kelebihan beban | 50% arus lebih; 2 menit | |||||||
| Model mesin bahan bakar | YC4A55Z-C22 | YC4A85Z-C22 | YC4A110L-C22 | Model mesin bahan bakar | YC4A120L-C22 | YC4A145L-C22 | YC4A165L-C22 | |||
| Daya nominal mesin diesel (kW) | 40 | 63 | 80 | Daya nominal mesin diesel (kW) | 90 | 106 | 120 | |||
| Model alternator | SB-HW4.D-30 | SB-HW4.D-50 | SB-HW4.D-64 | Model alternator | SB-HW4.D-75 | SB-HW4.D-90 | SB-HW4.D-100 | |||
| (SAE1-14) | (SAE1-14) | (SAE1-14) | (SAE2-11.5) | (SAE2-11.5) | (SAE2-11.5) | |||||
| Daya nominal motor (kW) | 30 | 50 | 64 | Daya nominal motor (kW) | 75 | 90 | 100 | |||
| Berat genset (kg) | 850 | 920 | 995 | Berat genset (kg) | 1036 | 1078 | 1103 | |||
| Dimensi (L × W × T) mm | 1557×850×989 | 1672×850×989 | 1749×850×989 | Dimensi (L × W × T) mm | 1750×865×1044 | 1848×865×1044 | 1848×865×1044 | |||
| Catatan: Dimensi (L*W*H) dapat bervariasi dengan konfigurasi. | ||||||||||
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Keandalan tinggi
Blok silinder dan kepala silinder terbuat dari besi cor paduan, dengan kekuatan tinggi; dengan poros engkol integral, produk ini tunduk pada pengembangan keandalan yang mendalam, memastikan periode overhaul lebih dari 10.000 jam; Dilengkapi dengan motor KUNGFU.
2.Hemat energi dan ramah lingkungan
Penerapan teknologi CFD pembakaran 3D dalam silinder memastikan optimasi pembakaran dan emisi serta pembakaran yang lebih memadai. Sistem HPCR, ruang bakar berkinerja tinggi, dan pusaran udara masuk memastikan indeks konsumsi bahan bakar jauh lebih unggul daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Teknologi seal ring piston milik Yuchai memastikan konsumsi oli pelumas lebih dari 50% lebih rendah daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Penerapan teknologi kontrol elektronik penuh membuat produk ini memenuhi standar emisi China II dan IMO II untuk mesin kelautan.
3.Keamanan dan kenyamanan
Instrumen pemantauan cerdas digital, baik lokal maupun jarak jauh, dilengkapi untuk memantau dan melindungi pengoperasian mesin secara real time; pipa gas buang jaket pendingin air tawar dari besi cor terpadu memastikan suhu kabin yang lebih rendah, penggunaan yang lebih aman, pengoperasian yang stabil, serta kebisingan dan getaran yang rendah.
4.Kemampuan adaptasi tinggi
Produk ini memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).