Products

1.Sangat ekonomis
Penerapan teknologi empat katup memastikan area aliran pemasukan dan pembuangan meningkat signifikan, atomisasi yang lebih seragam, pembakaran yang lebih sempurna, asap buang yang kecil, konsumsi bahan bakar yang rendah, kurva yang rata, dan area kerja ekonomis yang lebih besar.
2.Keamanan dan keandalan
Blok silinder besi cor paduan berkekuatan tinggi dan poros engkol baja tempa terpadu memastikan pengoperasian mesin yang aman; intercooler berpendingin air tawar memiliki masa pakai yang lebih lama dan lebih andal. Desain pipa gas buang pendingin air secara efektif mengurangi suhu sekitar kompartemen mesin dan membuat kapal lebih aman dan nyaman.
3.Perawatan
Desain modular, liner silinder basah, satu kepala silinder untuk satu silinder, dan jendela samping blok silinder memungkinkan pemasangan dan perawatan yang mudah.
4.Performa tinggi
Penerapan teknologi turbocharged & intercooled yang efisien memungkinkan tenaga per liter dan torsi yang lebih tinggi, margin tenaga yang cukup, performa kerja yang tinggi, dan berbagai kondisi operasi.
5. Kemampuan adaptasi tinggi
Memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).
| Nama | Parameter Teknis Utama | |||
| Model genset | CCFJ450J-W | CCFJ500J-W1 | CCFJ600J-W2 | |
| Jenis catu daya | AC tiga fase | |||
| Daya nominal kW | 450 | 500 | 600 | |
| Tegangan nominal V | 400 | 400 | 400 | |
| Arus nominal A | 812 | 902.1 | 1083 | |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 | |||
| Faktor daya nominal (COSφ) | 0,8 (Jeda) | |||
| Kecepatan nominal r/menit | 1500 | |||
| Nilai absolut regulasi tegangan kondisi tunak % | ≤2.5 | |||
| Nilai absolut deviasi tegangan transien % | Arus nominal pembongkaran mendadak 60% | ≤20 | ||
| Arus nominal pemuatan mendadak 60% | ≤15 | |||
| Waktu stabilisasi tegangan (detik) | ≤1.5 | |||
| Nilai absolut tingkat fluktuasi tegangan % | ≤1 | |||
| Nilai absolut regulasi kecepatan transien % | Pemuatan mendadak -50% | ≤10 | ||
| Pemuatan mendadak 50-100% | ||||
| Pembongkaran mendadak 100%-0 | ||||
| Waktu stabilisasi regulasi kecepatan transien s | ≤5 | |||
| Regulasi kecepatan kondisi tunak % | ≤5 | |||
| Nilai absolut tingkat fluktuasi kecepatan% | ≤1 | |||
| Ketidakpekaan sistem pengaturan kecepatan genset % | ≤0.5 | |||
| Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi nominal (g/(kW·h)) | ≤230 | |||
| Konsumsi oli spesifik (g/(kW·h)) | ≤0,3 | |||
| Tingkat bahan bakar | Musim panas: Diesel ringan 0# atau 10# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu; | |||
| Musim dingin: Diesel ringan 0#, -10#, -20#, dan -35# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu (dipilih berdasarkan suhu lingkungan)) | ||||
| Tingkat minyak | Musim panas: 40CF, 15W/40CF; | |||
| Musim dingin: oli mesin diesel tipe 30CD, 10W/30CD, atau oli lain yang tidak lebih rendah dari Grade CF sesuai GB 11122-2006 dan sesuai dengan kondisi lingkungan. | ||||
| Mode mulai | Mulai listrik | |||
| Mode pendinginan | Sirkulasi internal: Pendinginan air sirkulasi tertutup, Sirkulasi eksternal: Pendinginan air terbuka | |||
| Mode koneksi belitan motor | Tiga fase empat kabel | |||
| Mode pengoperasian genset | Berkelanjutan | |||
| Kondisi lingkungan pengoperasian | Suhu lingkungan | 45°C | ||
| Suhu air tempel | 32°C | |||
| Sudut kemiringan | Neraka: 15°; roll: 22,5°; trim: 7,5°; pitch: 10° | |||
| Kenaikan suhu | Klasifikasi termal A | 55°C | ||
| Metode pengukuran R | ||||
| Korsleting | Alternator dan sistem eksitasinya dapat mempertahankan setidaknya 3 kali arus nominal selama setidaknya 2 detik dalam kondisi hubung singkat kondisi tunak. | |||
| Kelebihan beban | 50% arus lebih; 2 menit | |||
| Model mesin bahan bakar | YC6TF815L-C24 | YC6TF815L-C24 | YC6TF980L-C22 | |
| Daya nominal mesin diesel (kW) | 600 | 600 | 720 | |
| Model alternator | SB-HW4.D-450 | SB-HW4.D-500 | SB-HW4.D-600 | |
| Daya nominal motor (kW) | 450 | 500 | 600 | |
| Berat genset (kg) | 5230 | 5355 | 5930 | |
| Dimensi (Panjang × lebar × tinggi) mm | 3277×1481×1950 | 3277×1481×1950 | 3464×1481×1950 | |
| Catatan: Dimensi (L*W*H) dapat bervariasi dengan konfigurasi. | ||||
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Sangat ekonomis
Penerapan teknologi empat katup memastikan area aliran pemasukan dan pembuangan meningkat signifikan, atomisasi yang lebih seragam, pembakaran yang lebih sempurna, asap buang yang kecil, konsumsi bahan bakar yang rendah, kurva yang rata, dan area kerja ekonomis yang lebih besar.
2.Keamanan dan keandalan
Blok silinder besi cor paduan berkekuatan tinggi dan poros engkol baja tempa terpadu memastikan pengoperasian mesin yang aman; intercooler berpendingin air tawar memiliki masa pakai yang lebih lama dan lebih andal. Desain pipa gas buang pendingin air secara efektif mengurangi suhu sekitar kompartemen mesin dan membuat kapal lebih aman dan nyaman.
3.Perawatan
Desain modular, liner silinder basah, satu kepala silinder untuk satu silinder, dan jendela samping blok silinder memungkinkan pemasangan dan perawatan yang mudah.
4.Performa tinggi
Penerapan teknologi turbocharged & intercooled yang efisien memungkinkan tenaga per liter dan torsi yang lebih tinggi, margin tenaga yang cukup, performa kerja yang tinggi, dan berbagai kondisi operasi.
5. Kemampuan adaptasi tinggi
Memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).