Products

1.Keandalan dan daya tahan
Suku cadang dan komponen utama seperti blok silinder, poros engkol, batang penghubung, bush bantalan, dan rangkaian roda gigi sama dengan yang ada pada mesin diesel, sehingga produk ini sangat andal. Pada saat yang sama, tekanan pembakaran dan ledakan mesin gas 20%~30% lebih rendah daripada mesin diesel, sehingga memastikan margin keandalan yang besar. Desain piston yang dioptimalkan, bentuk ruang bakar, dan saluran oli pendingin piston memastikan pendinginan yang efisien dan keandalan yang lebih baik. Ring piston harus menjalani perawatan nitridasi, sehingga meningkatkan ketahanan aus.
2. Efisiensi tinggi dan ramah lingkungan
Mesin gas memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel pada tingkat daya yang sama. Emisi PM dan sulfida hampir nol. Emisi HC, CO, dan NOx memenuhi persyaratan regulasi standar emisi China II untuk kapal.
3.Desain jaminan keamanan yang lengkap
Desain pipa saluran masuk yang tahan ledakan: Manifold saluran masuk dilengkapi dengan katup tahan ledakan yang dipasang dengan tepat untuk memastikan tekanan saluran masuk tetap aman dan terkendali selama pengoperasian mesin. Desain bak mesin yang tahan ledakan: Katup tahan ledakan khusus disediakan di sisi bak mesin untuk memastikan bahwa tekanan bak mesin berada dalam kisaran yang wajar.
4.Kontrol pembakaran yang canggih
Teknologi pembakaran ramping dengan turbocharger & intercooler memastikan proses pembakaran yang efisien dan bersih, dan ekonomis. Teknologi turbocharger & intercooler yang efisien dan teknologi bypass kompresor memungkinkan kontrol tekanan turbocharger yang akurat dan peningkatan respons mesin. Teknologi kontrol loop tertutup sensor oksigen memungkinkan kontrol rasio udara-bahan bakar yang akurat dan meningkatkan konsistensi kinerja serta stabilitas mesin.
| Model | YC6TF900NL-C20 | YC6TF850NL-C20 | YC6TF800NL-C20 | YC6TF800NL-C20 | YC6TF750NL-C20 | YC6TF680NL-C20 | YC6TF650NL-C20 | YC6TF610NL-C20 | YC6TF545NL-C20 | YC6TF510NL-C20 | YC6TF295NL-C20 | YC6TF275NL-C20 | YC6TF900NL-C22 | YC6TF800NL-C22 | YC6TF680NL-C22 | |
| Jenis | Vertikal, sebaris, berpendingin air, empat stroke | Vertikal, sebaris, berpendingin air, empat stroke | Vertikal, sebaris, berpendingin air, empat stroke | Vertikal, sebaris, berpendingin air, empat stroke | Vertikal, sebaris, berpendingin air, empat stroke | |||||||||||
| Sistem induksi | Turbocharger & intercooler | Turbocharger & intercooler | Turbocharger & intercooler | Turbocharger & intercooler | Turbocharger & intercooler | |||||||||||
| Jumlah silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Bore mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
| Stroke mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| Kapasitas silinder L | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |||||||||||
| Daya nominal kW | 660 | 625 | 603 | 588 | 550 | 500 | 478 | 450 | 400 | 374 | 216 | 202 | 660 | 588 | 500 | |
| Kecepatan nominal r/menit | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | |||||||||||
| Daya berlebih kW | 726 | 687.5 | 663.3 | 646.8 | 605 | 550 | 525.8 | 495 | 440 | 411.4 | 238.7 | 222.2 | 726 | 646.8 | 550 | |
| Kecepatan berlebih r/menit | 1548 | 1545 | 1238 | 1545 | 1236 | 1236 | 1500 | |||||||||
| Putaran minimum kondisi tunak dengan beban r/menit | ≤675 | ≤675 | ≤540 | ≤675 | ≤540 | ≤540 | ||||||||||
| Kecepatan piston rata-rata m/s | 10.8 | 11 | 8.8 | 11 | 8.8 | 8.8 | 11 | |||||||||
| Tekanan efektif rata-rata MPa | 1.663 | 1.575 | 1.519 | 1.482 | 1.386 | 1.26 | 1.506 | 1.134 | 1.26 | 1.178 | 0.683 | 0.636 | 1.663 | 1.482 | 1.26 | |
| Urutan penyalaan | 1—5—3—6—2—4 | 1—5—3—6—2—4 | 1—5—3—6—2—4 | 1—5—3—6—2—4 | 1—5—3—6—2—4 | |||||||||||
| Rotasi | Berlawanan arah jarum jam (menghadap ke ujung output daya) | Berlawanan arah jarum jam (menghadap ke ujung output daya) | Berlawanan arah jarum jam (menghadap ke ujung output daya) | Berlawanan arah jarum jam (menghadap ke ujung output daya) | Berlawanan arah jarum jam (menghadap ke ujung output daya) | |||||||||||
| Mode start | Mulai listrik | Mulai listrik | Mulai listrik | Mulai listrik | Mulai listrik | |||||||||||
| Bahan bakar | LNG | LNG | LNG | LNG | LNG | |||||||||||
| Kapasitas oli L | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| Regulasi kecepatan kondisi tunak % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | |||||||||||
| Pengaturan kecepatan seketika % | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||||||||
| Emisi | Mesin kapal laut China II | Mesin kapal laut China II | Mesin kapal laut China II | Mesin kapal laut China II | Mesin kapal laut China II | |||||||||||
| Dimensi (Panjang × lebar × tinggi) mm | 2116×1179×1892(Diemensi dapat bervariasi tergantung konfigurasi). | 2116×1179×1892(Diemensi dapat bervariasi tergantung konfigurasi). | 2116×1179×1892(Diemensi dapat bervariasi tergantung konfigurasi). | 2116×1179×1892(Diemensi dapat bervariasi tergantung konfigurasi). | 2116×1179×1892(Diemensi dapat bervariasi tergantung konfigurasi). | |||||||||||
| Berat kering kg | 3400 (dapat bervariasi tergantung konfigurasi) | 3400 (dapat bervariasi tergantung konfigurasi) | 3400 (dapat bervariasi tergantung konfigurasi) | 3400 (dapat bervariasi tergantung konfigurasi) | 3400 (dapat bervariasi tergantung konfigurasi) | |||||||||||
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Keandalan dan daya tahan
Suku cadang dan komponen utama seperti blok silinder, poros engkol, batang penghubung, bush bantalan, dan rangkaian roda gigi sama dengan yang ada pada mesin diesel, sehingga produk ini sangat andal. Pada saat yang sama, tekanan pembakaran dan ledakan mesin gas 20%~30% lebih rendah daripada mesin diesel, sehingga memastikan margin keandalan yang besar. Desain piston yang dioptimalkan, bentuk ruang bakar, dan saluran oli pendingin piston memastikan pendinginan yang efisien dan keandalan yang lebih baik. Ring piston harus menjalani perawatan nitridasi, sehingga meningkatkan ketahanan aus.
2. Efisiensi tinggi dan ramah lingkungan
Mesin gas memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel pada tingkat daya yang sama. Emisi PM dan sulfida hampir nol. Emisi HC, CO, dan NOx memenuhi persyaratan regulasi standar emisi China II untuk kapal.
3.Desain jaminan keamanan yang lengkap
Desain pipa saluran masuk yang tahan ledakan: Manifold saluran masuk dilengkapi dengan katup tahan ledakan yang dipasang dengan tepat untuk memastikan tekanan saluran masuk tetap aman dan terkendali selama pengoperasian mesin. Desain bak mesin yang tahan ledakan: Katup tahan ledakan khusus disediakan di sisi bak mesin untuk memastikan bahwa tekanan bak mesin berada dalam kisaran yang wajar.
4.Kontrol pembakaran yang canggih
Teknologi pembakaran ramping dengan turbocharger & intercooler memastikan proses pembakaran yang efisien dan bersih, dan ekonomis. Teknologi turbocharger & intercooler yang efisien dan teknologi bypass kompresor memungkinkan kontrol tekanan turbocharger yang akurat dan peningkatan respons mesin. Teknologi kontrol loop tertutup sensor oksigen memungkinkan kontrol rasio udara-bahan bakar yang akurat dan meningkatkan konsistensi kinerja serta stabilitas mesin.