Products

1.Keandalan tinggi
Blok silinder dan kepala silinder terbuat dari besi cor paduan, dengan kekuatan tinggi; poros engkol baja tempa integral dan bantalan geser membuat produk ini sangat andal, ukurannya kecil, dan ringan; periode overhaul lebih dari 15.000 jam.
2.Hemat energi dan ramah lingkungan
Penerapan teknologi empat katup dan teknologi pembakaran berpaten Yuchai memastikan optimalisasi pembakaran dan emisi serta pembakaran yang lebih memadai. Sistem HPCR, ruang bakar berkinerja tinggi, dan pusaran udara masuk membuat indeks konsumsi bahan bakar jauh lebih unggul daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Penerapan teknologi kontrol elektronik penuh membuat produk ini memenuhi standar emisi China II dan IMO II untuk mesin kelautan.
3.Keamanan dan kenyamanan
Instrumen pemantauan cerdas digital, baik lokal maupun jarak jauh, dilengkapi untuk memantau dan melindungi pengoperasian mesin secara real time; pipa gas buang jaket pendingin air tawar dari besi cor terpadu memastikan suhu kabin yang lebih rendah, penggunaan yang lebih aman, pengoperasian yang stabil, serta kebisingan dan getaran yang rendah.
4.Kemampuan adaptasi tinggi
Produk ini memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).
| Nama | Parameter Teknis Utama | ||
| Model genset | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 | |
| Daya nominal (kw | 120 | 150 | |
| Tegangan nominal (V) | 400 | 400 | |
| Arus nominal (A) | 216.5 | 270.6 | |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 | ||
| Faktor daya nominal (COSφ) | 0,8 (Jeda) | ||
| Kecepatan nominal (r/menit) | 1500 | ||
| Nilai absolut regulasi tegangan kondisi tunak (%) | ≤2.5 | ||
| Nilai absolut deviasi tegangan transien (%) | Arus nominal pembongkaran mendadak 60% | ≤20 | |
| Beban mendadak 60% arus nominal | ≤15 | ||
| Waktu stabilisasi tegangan (detik) | ≤1.5 | ||
| Nilai absolut tingkat fluktuasi tegangan (%) | ≤1 | ||
| Perbedaan kecepatan transien (%) | Pemuatan mendadak 0-50% | ≤10 | |
| Pemuatan mendadak 50-100% | ≤10 | ||
| Pembongkaran mendadak 100%-0 | ≤10 | ||
| Waktu stabilisasi regulasi kecepatan transien (detik) | ≤5 | ||
| Ketidakpekaan sistem pengaturan kecepatan genset (%) | ≤0.5 | ||
| Regulasi kecepatan kondisi tunak (%) | ≤5 | ||
| Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi nominal (g/(kW·h)) | ≤230 | ||
| Tingkat fluktuasi kecepatan (%) | ≤0.5 | ||
| Konsumsi oli spesifik (g/(kW·h)) | ≤0.35 | ||
| Tingkat bahan bakar | Musim panas: Diesel ringan 0# atau 10# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu; | ||
| Musim dingin: Diesel ringan 0#, -10#, -20#, dan -35# sesuai standar GB 19147-2016, grade premium atau grade kelas satu (dipilih berdasarkan suhu lingkungan) | |||
| Tingkat minyak | Musim panas: 40CF, 15W/40CF; | ||
| Musim dingin: oli mesin diesel tipe 30CD, 10W/30CD, atau oli lain yang tidak lebih rendah dari Grade CF sesuai GB 11122-2006 dan sesuai dengan kondisi lingkungan. | |||
| Mode mulai | Mulai listrik | ||
| Mode pendinginan | Sirkulasi internal: Pendinginan air bersirkulasi tertutup, Sirkulasi eksternal, Pendinginan air terbuka | ||
| Mode koneksi belitan motor | Tiga fase empat kabel | ||
| Mode pengoperasian genset | Berkelanjutan | ||
| Kondisi lingkungan pengoperasian | Suhu lingkungan | 45°C | |
| Suhu air tempel | 32°C | ||
| Sudut kemiringan | Neraka: 15°; roll: 22,5°; trim: 7,5°; pitch: 10° | ||
| Kenaikan suhu | Klasifikasi termal A | 55°C | |
| Korsleting | Alternator dan sistem eksitasinya dapat mempertahankan setidaknya 3 kali arus nominal selama setidaknya 2 detik dalam kondisi hubung singkat kondisi tunak. | ||
| Kelebihan beban | 50% arus lebih;2 menit | ||
| Model mesin bahan bakar | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 | |
| Daya nominal mesin diesel (kW) | 145 | 176 | |
| Model alternator | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 | |
| Daya nominal motor (kW) | 120 | 150 | |
| Berat genset (kg) | 1500 | 1600 | |
| Dimensi (L × W × T) mm | 2059×952×1112,2 | 2059×952×1112,2 | |
| Catatan: Dimensi (L*W*H) dapat bervariasi dengan konfigurasi. | |||
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Keandalan tinggi
Blok silinder dan kepala silinder terbuat dari besi cor paduan, dengan kekuatan tinggi; poros engkol baja tempa integral dan bantalan geser membuat produk ini sangat andal, ukurannya kecil, dan ringan; periode overhaul lebih dari 15.000 jam.
2.Hemat energi dan ramah lingkungan
Penerapan teknologi empat katup dan teknologi pembakaran berpaten Yuchai memastikan optimalisasi pembakaran dan emisi serta pembakaran yang lebih memadai. Sistem HPCR, ruang bakar berkinerja tinggi, dan pusaran udara masuk membuat indeks konsumsi bahan bakar jauh lebih unggul daripada produk domestik dengan tingkat daya yang sama. Penerapan teknologi kontrol elektronik penuh membuat produk ini memenuhi standar emisi China II dan IMO II untuk mesin kelautan.
3.Keamanan dan kenyamanan
Instrumen pemantauan cerdas digital, baik lokal maupun jarak jauh, dilengkapi untuk memantau dan melindungi pengoperasian mesin secara real time; pipa gas buang jaket pendingin air tawar dari besi cor terpadu memastikan suhu kabin yang lebih rendah, penggunaan yang lebih aman, pengoperasian yang stabil, serta kebisingan dan getaran yang rendah.
4.Kemampuan adaptasi tinggi
Produk ini memiliki fungsi paralel otomatis dan manual, dengan kinerjanya yang memenuhi ketentuan yang relevan dengan Ketentuan Teknis Umum untuk Genset Diesel Kelautan (GB / T13032-2010).