Products

1.Keandalan tinggi
Struktur utama seperti bodi mesin, kepala silinder, dan batang penghubung poros engkol telah teruji oleh waktu, sehingga menjamin keandalan yang tinggi.
2.Kemampuan adaptasi yang tinggi
Mengadopsi pompa mekanis, oli memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.
3.Efisiensi pendinginan yang tinggi
Mengadopsi pendingin oli aliran penuh, efisiensi pembuangan panas meningkat sebesar 30%, yang secara efektif mengurangi suhu oli. Oli melumasi komponen pada suhu yang wajar, sehingga mengurangi kerugian gesekan. Piston didinginkan oleh saluran oli pendingin internal, yang secara efektif mengurangi suhu piston dan memberikan masa pakai yang lama.
| Model | YCB6.9TAA180-G20 | YCB6.9TAA205-G20 | YCB6.9T130-G21 | YCB6.9T160-G21 | YCB6.9TAA210-G21 | |
| (YC6B180L-D20) | (YC6B205L-D20) | (YC6B130Z-D20) | (YC6B160Z-D20/) | (YC6B210L-D20) | ||
| YC6B145Z-D20) | ||||||
| Jumlah silinder - | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | |
| bore/stroke (mm) | ||||||
| Kapasitas silinder (L) | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |
| Jumlah katup per silinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aspirasi | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Kecepatan (kW/rpm) | 120/1500 | 138/1500 | 88/1800 | 107/1800 | 140/1800 | |
| ESP/Kecepatan (kW/rpm) | 132/1500 | 152/1500 | 97/1800 | 118/1800 | 154/1800 | |
| COP/Kecepatan (kW/rpm) | / | 118/1500 | / | / | 132/1800 | |
| DCP/Kecepatan (kW/rpm) | / | / | / | / | / | |
| Sistem Bahan Bakar | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | |
| Generator | PRP (kWe) | 100 | 120 | 75 | 90 | 120 |
| ESP (kWe) | 110 | 132 | 80 | 100 | 130 | |
| COP (kWe) | / | 100 | / | / | 112 | |
| DCP (kWe) | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Keandalan tinggi
Struktur utama seperti bodi mesin, kepala silinder, dan batang penghubung poros engkol telah teruji oleh waktu, sehingga menjamin keandalan yang tinggi.
2.Kemampuan adaptasi yang tinggi
Mengadopsi pompa mekanis, oli memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.
3.Efisiensi pendinginan yang tinggi
Mengadopsi pendingin oli aliran penuh, efisiensi pembuangan panas meningkat sebesar 30%, yang secara efektif mengurangi suhu oli. Oli melumasi komponen pada suhu yang wajar, sehingga mengurangi kerugian gesekan. Piston didinginkan oleh saluran oli pendingin internal, yang secara efektif mengurangi suhu piston dan memberikan masa pakai yang lama.