Products

1.Kinerja penyegelan yang tinggi
Manifold saluran keluar air terintegrasi untuk kepala silinder, mengurangi bagian penyegelan dan meningkatkan keandalan penyegelan.
2.Sangat ekonomis
Common rail BOSCH yang canggih dan matang dengan kontrol elektronik dan teknologi turbocharging yang efisien tinggi memastikan kontrol yang akurat terhadap jumlah injeksi bahan bakar dan pemasukan udara yang cukup, dan dengan demikian pembakaran yang cukup dan emisi rendah mesin diesel di bawah beban yang berbeda.
3.Keandalan tinggi
Struktur utama seperti bodi mesin, kepala silinder, dan batang penghubung poros engkol telah teruji oleh waktu, sehingga menjamin keandalan yang tinggi. Pengaturan kecepatan transien yang baik dan kapasitas pemuatan yang kuat, memenuhi persyaratan kinerja genset grade G3.
| Model | YCD4.2T80-G30 | YCD4.2T90-G30 | YCD4.2T105-G30 | YCD4.2140-G30 | YCD4.2155-G30 | YCD4.2140-G32 | YCD4.2155-G32 | YCD4.2180-G32 | YCD4.2N60-G20 | YCD4.2T90-G20 | YCD4.2N65-G21 | YCD4.2T80-G21 | YCD4.2T100-G21 | |
| (YC4D80-D34) | (YC4D90-D34) | (YC4D105-D34) | (YC4D140-D31) | (YC4D155-D31) | (YC4D140-D33) | (YC4D155-D33) | (YC4D180-D33) | (YC4D60-D21) | (YC4D90Z-D21) | (YC4D65-D20) | (YC4D80Z-D20) | (YC4D100Z-D20) | ||
| Jumlah silinder - bore/stroke (mm) | 4-102×118 | 4-102×118 | 4-110×125 | 4-110×125 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | |
| Kapasitas silinder (L) | 3.86 | 3.86 | 4.75 | 4.75 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |
| Jumlah katup per silinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aspirasi | T | T | T | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | NA | T | NA | T | T | |
| PRP/Kecepatan (r/menit) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 100/1500 | 103/1500 | 95/1800 | 103/1800 | 120/1800 | 40/1500 | 60/1500 | 44/1800 | 55/1800 | 66/1800 | |
| ESP/Kecepatan (r/menit) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 110/1500 | 113/1500 | 105/1800 | 113/1800 | 132/1800 | 44/1500 | 66/1500 | 48/1800 | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| Sistem Bahan Bakar | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | |
| Generator | PRP (kWe) | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 30 | 50 | 30 | 48 | 55 |
| ESP (kWe) | 50 | 55 | 64 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 32 | 55 | 33 | 50 | 60 | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Kinerja penyegelan yang tinggi
Manifold saluran keluar air terintegrasi untuk kepala silinder, mengurangi bagian penyegelan dan meningkatkan keandalan penyegelan.
2.Sangat ekonomis
Common rail BOSCH yang canggih dan matang dengan kontrol elektronik dan teknologi turbocharging yang efisien tinggi memastikan kontrol yang akurat terhadap jumlah injeksi bahan bakar dan pemasukan udara yang cukup, dan dengan demikian pembakaran yang cukup dan emisi rendah mesin diesel di bawah beban yang berbeda.
3.Keandalan tinggi
Struktur utama seperti bodi mesin, kepala silinder, dan batang penghubung poros engkol telah teruji oleh waktu, sehingga menjamin keandalan yang tinggi. Pengaturan kecepatan transien yang baik dan kapasitas pemuatan yang kuat, memenuhi persyaratan kinerja genset grade G3.