Products

1. Ekonomi tinggi Teknologi
common rail BOSCH yang matang dengan kontrol elektronik, memastikan konsumsi bahan bakar yang rendah dan emisi yang rendah. Memenuhi standar emisi off-road China T3 dan S3A Eropa.
2.Keandalan tinggi
Blok silinder berkekuatan tinggi, poros engkol paduan, batang penghubung baja paduan, dan piston saluran oli pendingin internal membuat engine lebih tahan lama dan dengan struktur yang lebih ringan dan lebih ringkas dibandingkan dengan produk sejenis.
3.Performa dinamis tinggi
Teknologi turbocharger & intercooler terdepan, teknologi empat katup dan kontrol elektronik, pembakaran yang akurat dan cepat, emisi yang baik, respons transien yang unggul, dan kapasitas pemuatan yang kuat. Sistem bahan bakar common rail HP.
| Model | YCMK10350-G30 | YCMK10420-G30 | YCMK10450-G30 | YCMK10360-G32 | YCMK10420-G32 | YCMK10500-G32 | YCMJ12500-G30 | YCMJ12540-G30 | YCMJ12600-G31 | YCMK10TAA350-G20 | YCMK10TAA420-G20 | YCMJ12TAA500-G20 | YCMK10TAA360-G21 | YCMK10TAA420-G21 | YCMJ12TAA515-G21 | |
| (YC6MK350-D30) | (YC6MK420-D30) | (YC6MK450-D30) | (YC6MK360-D30) | (YC6MK420-D31) | (YC6MK500-D32) | (YC6MJ500-D30) | (YC6MJ540-D30) | (YC6MJ600-D30) | (YC6MK350L-D20) | (YC6MK420L-D20) | (YC6MJ500L-D21) | (YC6MK360L-D20) | (YC6MK420L-D21) | (YC6MJ515L-D22) | ||
| Jumlah silinder - bore/stroke (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | |
| Kapasitas silinder (L) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | |
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Aspirasi | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Kecepatan (kW/rpm) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 | 235/1500 | 281/1500 | 334/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 346/1800 | |
| ESP/Kecepatan (kW/rpm) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 | 259/1500 | 309/1500 | 367/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 380/1800 | |
| COP/Kecepatan (kW/rpm) | 204/1500 | / | / | 204/1800 | / | 287/1800 | / | 303/1500 | / | 204/1500 | 238/1500 | / | / | 204/1800 | 287/1800 | |
| DCP/Kecepatan (kW/rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sistem Bahan Bakar | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | Pompa mekanis | |
| Generator | PRP (kWe) | 200 | 250 | 280 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 360 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| ESP (kWe) | 220 | 280 | / | 220 | 275 | 330 | 330 | 360 | 400 | 220 | 280 | 330 | 220 | 280 | 330 | |
| COP (kWe) | 160 | / | / | 170 | / | 240 | / | 260 | / | 160 | 200 | / | / | 170 | 240 | |
| DCP (kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1. Ekonomi tinggi Teknologi
common rail BOSCH yang matang dengan kontrol elektronik, memastikan konsumsi bahan bakar yang rendah dan emisi yang rendah. Memenuhi standar emisi off-road China T3 dan S3A Eropa.
2.Keandalan tinggi
Blok silinder berkekuatan tinggi, poros engkol paduan, batang penghubung baja paduan, dan piston saluran oli pendingin internal membuat engine lebih tahan lama dan dengan struktur yang lebih ringan dan lebih ringkas dibandingkan dengan produk sejenis.
3.Performa dinamis tinggi
Teknologi turbocharger & intercooler terdepan, teknologi empat katup dan kontrol elektronik, pembakaran yang akurat dan cepat, emisi yang baik, respons transien yang unggul, dan kapasitas pemuatan yang kuat. Sistem bahan bakar common rail HP.