Products

(1) Genset utama 900kW ~ 1200kW, untuk catu daya yang terus menerus dan stabil.
(2) Genset siaga 1000kW ~ 1350kW, untuk catu daya siaga yang andal dan cepat.
1. Performa dinamis tinggi Penerapan sistem injeksi bahan bakar common rail HP, empat katup, teknologi turbocharged & intercooled yang efisien, dan teknologi pembakaran Yuchai memastikan konsumsi bahan bakar yang rendah, emisi rendah, kinerja pengaturan kecepatan yang sangat baik, dan beban yang cepat dan bertenaga (5 detik).
2.Kegunaan yang tinggi Satu kepala untuk satu silinder, dengan jendela perawatan di sisi bodi engine, yang nyaman untuk perawatan.3.Keandalan tinggi Bodi
mesin terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, dengan struktur rusuk penguat busur dan struktur bantalan utama empat baut, yang menampilkan kekakuan tinggi, getaran rendah, dan kebisingan rendah. Poros engkol terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi dengan penempaan ekstrusi semua serat, dengan diameter poros dan perlakuan panas pendinginan fillet, yang menampilkan ketahanan aus dan masa pakai yang lama. Peralatan dan teknologi produksi kelas dunia memastikan kualitas yang stabil dan dapat diandalkan. Memenuhi persyaratan kinerja genset grade G3.
| Model | YC12VTD1350-D30 | YC12VTD1500-D30 | YC12VTD1680-D30 | YC12VTD1830-D30 | YC12VTD2000-D30 | YC12VTD1350-D32 | YC12VTD1500-D32 | YCTD40TA1680-G32 | YCTD40TA1860-G32 | YCTD40TA2070-G32 | |
| (YC12VTD1680-D32) | (YC12VTD1860-D32) | (YC12VTD2070-D32) | |||||||||
| Jumlah silinder - bore/stroke (mm) | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | |
| Kapasitas silinder (L) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Aspirasi | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | TAW | |
| PRP/Kecepatan (kW/rpm) | 900/1500 | 1000/1500 | 1120/1500 | 1220/1500 | 1345/1500 | 900/1800 | 1000/1800 | 1120/1800 | 1240/1800 | 1380/1800 | |
| ESP/Kecepatan (kW/rpm) | 990/1500 | 1100/1500 | 1230/1500 | 1342/1500 | 1480/1500 | 990/1800 | 1100/1800 | 1230/1800 | 1364/1800 | 1520/1800 | |
| COP/Kecepatan (kW/rpm) | / | / | 895/1500 | / | / | 830/1800 | / | / | 1015/1800 | / | |
| DCP/Kecepatan (kW/rpm) | 900/1500 | 1000/1500 | 1120/1500 | 1220/1500 | 1345/1500 | 900/1800 | 1000/1800 | 1120/1800 | 1240/1800 | 1380/1800 | |
| Sistem Bahan Bakar | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | |
| Generator | PRP (kWe) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| ESP (kWe) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| COP (kWe) | / | / | 780 | / | / | 720 | / | / | 900 | / | |
| DCP (kWe) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1. Performa dinamis tinggi Penerapan sistem injeksi bahan bakar common rail HP, empat katup, teknologi turbocharged & intercooled yang efisien, dan teknologi pembakaran Yuchai memastikan konsumsi bahan bakar yang rendah, emisi rendah, kinerja pengaturan kecepatan yang sangat baik, dan beban yang cepat dan bertenaga (5 detik).
2.Kegunaan yang tinggi Satu kepala untuk satu silinder, dengan jendela perawatan di sisi bodi engine, yang nyaman untuk perawatan.3.Keandalan tinggi Bodi
mesin terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, dengan struktur rusuk penguat busur dan struktur bantalan utama empat baut, yang menampilkan kekakuan tinggi, getaran rendah, dan kebisingan rendah. Poros engkol terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi dengan penempaan ekstrusi semua serat, dengan diameter poros dan perlakuan panas pendinginan fillet, yang menampilkan ketahanan aus dan masa pakai yang lama. Peralatan dan teknologi produksi kelas dunia memastikan kualitas yang stabil dan dapat diandalkan. Memenuhi persyaratan kinerja genset grade G3.