Be the first to review “YC330 Excavator” Cancel reply
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1.Keandalan Struktur
2.Performa Luar Biasa
3.Hemat bahan bakar dan efisiensi tinggi
4.Kabin besar desain baru
5.Pengalaman berkendara yang nyaman
6.Perawatan yang mudah
| Item | UIit | YC330 |
| Berat Kerja | kg | 31380 |
| Kapasitas Bucket Standar (SAE) | m³ | 1.6 |
| Mesin | ||
| Model | - | Cummins QSB7 |
| Daya Nominal | kW/rpm | 169/2050 |
| Torsi Maksimum | N.m/rpm | 895/1300 |
| Sistem Hidrolik | ||
| Tekanan Kerja | MPa | 34.3 |
| Laju Aliran Maksimum | L/menit | 2×266 |
| Kinerja Kerja | ||
| Kecepatan Slewing | rpm | 10 |
| Kecepatan Laju (Tinggi/Rendah) | km/jam | 5.1/3.1 |
| Gaya Gali Maksimum (Bucket) | KN | 225 |
| Gaya gali Maksimum (Lengan) | KN | 182 |
| Kemampuan menanjak | % | 70 |
| Gaya Traksi Maksimum | KN | 273 |
| Perangkat Laju | ||
| Panjang Track (K) | mm | 4950 |
| Jarak alas track shoe | mm | 4030 |
| Gauge Track | mm | 2680 |
| N Lebar Track Shoe | mm | 600 |
| Tekanan Tanah | kgf/cm² | 0.594 |
| H Jarak Bebas ke Tanah Minimum (H) | mm | 471 |
| Kapasitas Tangki | ||
| Tangki Bahan Bakar | L | 520 |
| Tangki hidrolik | L | 210 |
| Dimensi | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 10686 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 3280 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3546 |
| Jarak Bebas ke Tanah dari Pemberat | mm | 1193 |
| Panjang Belakang | mm | 3205 |
| Lebar Atas | mm | 3060 |
| Tinggi Kabin | mm | 3145 |
| Radius Ayunan Belakang | mm | 3250 |
| Standar Panjang Boom | mm | 6200mm |
| Standar Panjang Lengan | 2650mm | |
| Opsi Panjang Lengan | mm | |
| Jangkauan Penggalian Maksimum | mm | 10233mm |
| Jarak Penggalian Maksimum di Permukaan Tanah | mm | 10028mm |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | mm | 6536mm |
| Kedalaman Penggalian Efektif Maksimum | mm | 6331mm |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum | mm | 4758mm |
| Tinggi Penggalian Maksimum | mm | 9617mm |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | mm | 6666mm |
| Radius Ayunan Minimum | mm | 4256mm |
1.Keandalan Struktur
2.Performa Luar Biasa
3.Hemat bahan bakar dan efisiensi tinggi
4.Kabin besar desain baru
5.Pengalaman berkendara yang nyaman
6.Perawatan yang mudah
Reviews
There are no reviews yet.