Be the first to review “YCZ25 Electric Mini Wheel Loader” Cancel reply
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1. Menghemat biaya energi sebesar 91%
2. Bebas perawatan selama 2000 jam
3.Tingkat kerusakan rendah
4.Kapasitas baterai meningkat 40%
5.Penggerak motor roda;
6.Gaya traksi Auto Hold meningkat 18,8%
7.Stabilitas operasi meningkat 7,5%
8.Masa pakai baterai meningkat 50%
9.Fungsi rotasi 360° di tempat
| Parameter Kinerja YCZ25 | ||
| Parameter dasar | ||
| Berat Alat Berat | kg | 1880 |
| Beban Kerja Nominal | kg | 800 |
| Kecepatan laju maksimum | km/jam | 0-12 |
| Sistem Hidrolik | ||
| Kontrol listrik murni | ||
| Tekanan kerja | Mpa | 18 |
| Sistem Battery paket baterai/sekunder | paket baterai/sekunder | |
| Baterai Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Tegangan baterai | v | 96 |
| Kapasitas baterai (kotor) | kWh | 21 |
| Waktu pengisian daya tercepat (dari 20% hingga 80%, didukung dengan pengisi daya cepat) | h | 1 |
| Daya tahan standar | h | ≥ 6 |
| Tegangan operasi | v | 12 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegerade, Hubgerust horizontal | kg | 800 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegeknickt, Hubgerust horizontal | kg | 605 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine gerade, Hubgerusthorizontal | kg | 520 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine geknickt, Hubgerusthorizontal | kg | 395 |
| Sistem Penggerak | ||
| Penggerak motor roda | ||
| AUTO HOLD | ||
| Kapasitas tangki untuk oli hidrolik | L | 8 |
| Peningkatan/pengurangan kecepatan laju | 2 | |
| Standar kecepatan laju | km/jam | 0-12 |
| Debit hidrolik maksimum | L/menit | 36 |
| Tekanan kerja maksimum | bar | 180 bar |
| Tipe quick coupler | hidrolik | |
| Silinder pengangkat | 2 | |
| Silinder jungkit | 1 | |
| Kemudi pendulum artikulasi hidrolik tipe kemudi | kemudi pendulum artikulasi hidrolik | |
| Silinder kemudi | 1 | |
| Sudut osilasi ±58 derajat | ±58 derajat | |
| Rem parkir | rem cakram | |
| A Panjang Keseluruhan | mm | 3850 |
| B Panjang Keseluruhan (Tanpa bucket) | mm | 3000 |
| C Titik poros putar bucket (ke pusat as roda) | mm | 461 |
| D Dasar roda | mm | 1345 |
| E Overhang Belakang | mm | 904 |
| F Tinggi Keseluruhan | mm | 2138 |
| H Tinggi Kursi | mm | 1178 |
| J Tinggi Kerja Keseluruhan | mm | 3547 |
| K Tinggi Poros Putar Bucket (Maks.) | mm | 2781 |
| L Tinggi Saat Pemuatan | mm | 2518 |
| M Tinggi Pembuangan | mm | 2007 |
| N Jarak Bucket ke Roda Depan (Pembuangan) | mm | 447 |
| O Kedalaman Penggalian | mm | 55 |
| P Lebar Keseluruhan (Ban Lebar/Ban Sempit) | mm | 1106/930 |
| Q Lebar Track (Ban Lebar/Ban Sempit) | mm | 801/740 |
| S Jarak Bebas ke Tanah | mm | 198 |
| T Radius Eksternal Min. | mm | 2268 |
| U Radius di Tepi Luar | mm | 1796 |
| V Radius Putar Dalam | mm | 653 |
| W Sudut Kemiringan | ° | 58 |
| X Sudut Rollback pada Ketinggian Pengangkatan Maksimum | ° | 57 |
| Y Sudut Pembuangan (Maks.) | ° | 35 |
| Z Sudut Rollback (di atas tanah) | ° | 38 |
1. Menghemat biaya energi sebesar 91%
2. Bebas perawatan selama 2000 jam
3.Tingkat kerusakan rendah
4.Kapasitas baterai meningkat 40%
5.Penggerak motor roda;
6.Gaya traksi Auto Hold meningkat 18,8%
7.Stabilitas operasi meningkat 7,5%
8.Masa pakai baterai meningkat 50%
9.Fungsi rotasi 360° di tempat
Reviews
There are no reviews yet.