Be the first to review “YCD170 Electric Remote-Controlled Demolition Robot” Cancel reply
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibrationDamping gear
1. Kemampuan melintasi medan yang sangat baik
2.Dapat beroperasi di semua sudut
3. Kemampuan pembongkaran yang kuat
4.Kendali jarak jauh
5.Keamanan
6. Keandalan
7.Menghemat 90% biaya bahan bakar
8.Perawatan setiap 2000 jam
9. Tingkat kegagalan rendah
| Robot Pembongkaran Listrik Kendali Jarak Jauh D170 | |
| Berat Total (Track Karet) | 1850kg |
| Berat Total (Track Baja/Bantalan Track/Perangkat Ekstensi/Berat Tambahan masing-masing bertambah 50kg) | 2050kg |
| Daya Nominal | 24/1454kW/rpm |
| Tegangan/Frekuensi/Arus | 380/50/47V/ Hz/A |
| Kecepatan slewing maksimum | 6r/menit |
| Kecepatan Laju Maksimum | 2km/jam |
| Rasio Tekanan Tanah Maksimum | 33kPa |
| Tingkat Kebisingan (dengan/tanpa Breaker) | 87/118dB (A) |
| Kemampuan Menanjak Maksimum | 30° |
| Total Gaya Traksi Maksimum | 22kN |
| Sistem Hidrolik | Sistem Sensitif Beban |
| Aliran Nominal Sistem | 65,4L/menit |
| Tekanan Sistem Standar | 170Bar |
| Tekanan Sistem yang Diperkuat | 230Bar |
| Kapasitas Tangki Hidrolik | 32L |
| Metode Kontrol | Kendali Jarak Jauh (opsional) |
| Jarak Kendali Jarak Jauh | 300(opsional)m |
| Tegangan Sistem Kontrol | 24V |
| Model Palu | SB202 |
| Berat Palu | 200kg |
| Batang Bor Standar | Φ65×600mm |
| Tekanan Nominal | 100~150Bar |
| Aliran Nominal | 35~65L/menit |
| Frekuensi Benturan | 850-1800bpm |
| A Panjang Keseluruhan | 2400mm |
| B Lebar Keseluruhan (kaki yang dilipat/tidak dilipat) | 780/1080mm |
| C Tinggi Keseluruhan | 1255mm |
| I Panjang Track di Tanah | 1045mm |
| J Panjang Track | 1410mm |
| V Gauge Track (kaki yang dilipat/tidak dilipat) | 550/850mm |
| W Lebar Track Penuh (kaki yang dilipat/tidak dilipat) | 780/1080mm |
| T Lebar Track | 230mm |
| E Ketinggian Pemberat dari Tanah | 495mm |
| F Tinggi panel belakang | 1120mm |
| G Jarak Bebas Min. ke Tanah | 190mm |
| P Panjang Ekor | 720mm |
| N Radius Putar Kaki | 1000mm |
| O Diameter Lintasan Alat Berat | 1380/1490mm |
| K Panjang Alat Berat | 1930mm |
| D Lebar Platform | 780mm |
| H Tinggi Penyangga | 145mm |
| S Lebar Kaki Maksimum saat Terbuka | 2190mm |
| X Bentang Penyangga Depan dan Belakang | 2010mm |
| Y Bentang Penyangga Kiri dan Kanan | 2030mm |
| α Sudut Keberangkatan Depan/Belakang | 27° |
| AA Radius Kerja Maksimum | 4450mm |
| BB Tinggi Kerja Maksimum | 4820mm |
| CC Kedalaman Kerja Maksimum | 2110mm |
| DD Tinggi Kerja Horizontal | 1450mm |
| Sudut slewing platform | 360° |
| W Sudut Kemiringan | ° |
| X Sudut Rollback pada Ketinggian Pengangkatan Maksimum | ° |
| Y Sudut Pembuangan (Maks.) | ° |
| Z Sudut Rollback (di atas tanah) | ° |
1. Kemampuan melintasi medan yang sangat baik
2.Dapat beroperasi di semua sudut
3. Kemampuan pembongkaran yang kuat
4.Kendali jarak jauh
5.Keamanan
6. Keandalan
7.Menghemat 90% biaya bahan bakar
8.Perawatan setiap 2000 jam
9. Tingkat kegagalan rendah
Reviews
There are no reviews yet.